Cennik usług
Wszystkie poniższe ceny obejmują VAT.
| CENNIK NOCLEGÓW | ||||||
| POKÓJ | PAŁAC | OFICYNA | FOLWARK | |||
| 1-osobowy | 200 | — | 180 | |||
| 2-osobowy | 340 | 320 | 300 | |||
| 1 os. w pokoju 2-osobowym | 230 | 210 | 200 | |||
| 2-osobowy LUX | 390 | — | — | |||
| 3-osobowy | — | — | 290 | |||
| dostawka | 100 | 80 | 80 | |||
Doba hotelowa w naszym obiekcie zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
Ceny obejmują nocleg ze śniadaniem.
Dzieci do lat 4 — gratis; powyżej 4 do 12 lat — 50% rabatu.
Opłata za zwierzę — 35 PLN/doba.
Dla Gości ze zwierzętami mamy do dyspozycji pokoje tylko na Folwarku.
| KONFERENCYJNY CENNIK NOCLEGÓW | ||||||
| POKÓJ | PAŁAC / OFICYNA | FOLWARK | ||||
| 1-osobowy | 175 PLN/os. | 155 PLN/os. | ||||
| 2-osobowy | 145 PLN/os. | 130 PLN/os. | ||||
Doba hotelowa w naszym obiekcie zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
Ceny obejmują nocleg ze śniadaniem.
| STREFA FITNESS | |||
| GOŚCIE HOTELOWI | GOŚCIE Z ZEWNĄTRZ | ||
| trening jednorazowy | w cenie noclegu | 22 | |
| trening z instruktorem (Personal Training) | 65 | ||
| zajęcia fitness — grupowe | 16 | ||
| karnet miesięczny | — | 105 | |
| karnet 12-wejściowy (ważny 2 miesiące) | — | 135 | |
| karnet miesięczny Strefa Wellness 4 + Strefa Fitness | 225 | ||
| STREFA WELLNESS | ||
| GOŚCIE HOTELOWI | GOŚCIE Z ZEWNĄTRZ | |
| Wellness (pobyt jednogodzinny) | 35 | 40 |
| Wellness (pobyt dwugodzinny) | 55 | 60 |
| Wellness (pobyt OPEN — bez limitu czasowego) | 75 | 80 |
| basen (pobyt jednogodzinny) | 15 | 20 |
| basen (pobyt dwugodzinny) | 25 | 30 |
| basen (pobyt OPEN — bez limitu czasowego) | 40 | 45 |
| wypożyczenie ręcznika | gratis | gratis |
| wypożyczenie szlafroka lub dodatkowego ręcznika | gratis | 10 |
| dodatkowa minuta ponad czas wykupiony | 0,50 | 0,50 |
| karnet Basen (12-wejściowy, jednogodzinny, ważny 2 miesiące) | 185 | |
| karnet Strefa Wellness 4 (4-wejściowy typu OPEN, ważny 2 miesiące) | 195 | |
| karnet miesięczny Strefa Wellness 4 + Strefa Fitness | 225 | |
Dzieci do lat 4 — gratis; powyżej 4 do 12 lat — 50% rabatu.
| BOWLING | ||
| ŚRODA - CZWARTEK | PIĄTEK - NIEDZIELA | |
| pierwsza godzina gry na jednym torze (maksymalnie 8 osób) |
40 | 50 |
| druga i kolejna godzina gry na tym samym torze | 20 | 25 |
| jedna gra (10 rund) jednej osoby | 8 | |
Ceny zawierają wypożyczenie specjalistycznego obuwia.
Skarpety — 2 PLN
| BILARD | ||
| PIĄTEK - NIEDZIELA | ||
| godzina gry przy jednym stole (nieograniczona liczba osób) | 15 | |





















